 
                            
                            Network Appliance System
// 19"
// Intel Arrow Lake
// Aktiv (Lüfterkühlung) cooled
// 2 x USB (Front page)
// 10 x G-LAN (Front page)
// 2 x M.2 Slot
                                    Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
                                    
Basismodul: IEI PUZZLE-5070
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | PUZZLE-5070 | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | IEI | |||
| Produkt-ID | PUZZLE-5070-R-R10 | |||
| System | ||||
| Prozessor | Serie | Intel Arrow Lake | ||
| Speicher | Aufbau | 288 Pin DIMM DDR5 | ||
| Memory Type | DDR5 | |||
| DIMM Type | Unbuffered DIMM | |||
| DIMM Datarate | 6400 MT/s | |||
| Steckplätze | 4 St | |||
| Erweiterung | ||||
| M.2 | Slot 1 | Key ID | B | |
| Interface | OOB | |||
| Slot 2 | Key ID | M | ||
| Interface | PCIe ×4 (Gen. 4) | |||
| Unterstütze Abmaße | 2280 | |||
| M.2 Key IDs | B, M | |||
| NIC Module Slot | Anzahl | 2 St | ||
| Netzwerk | ||||
| G-LAN | Controller | Chipsatz | Intel I210AT PCIe (10/100/1000 Mbps) | |
| Anzahl | 12 St | |||
| Netzwerk | 12x G-LAN | |||
| Externe I/O (Frontseite) | ||||
| Ethernet | RJ-45 | 9 St | ||
| RJ-45 mit OOB | 1 St | |||
| USB | USB v3.0 | 2 St | ||
| Management Ports | Anzahl | 2 St | ||
| Anschluss | RJ-45 | |||
| Console | RJ45 Anschluss | |||
| Sicherheit | ||||
| Trusted Platform Modul (TPM) | TPM header | |||
| Stromversorgung | ||||
| Typ (Eingang) | AC | Bereich | 100~240V | |
| Einschübe | 2 St | |||
| Redundant | Ja, Dual AC | |||
| Stromversorgung - Eingang | AC: 100~240V | |||
| Stromaufnahme Maximal | 300 W | |||
| Kühlung | ||||
| Umsetzung | Aktiv (Lüfterkühlung) | |||
| Aktiv | Lüfter | Anzahl | 4 St | |
| Einschübe | ||||
| Extern | Einbauschacht 2.5" | 2 St | ||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Temperatur | Betrieb | 0° bis 40°C | ||
| Lagerung | -10° bis 50°C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 5 bis 90%, nicht kondensierend | ||
| Abmaße | Formfaktor | 19" | ||
| Breite | 436,2 mm | |||
| Tiefe | 454,3 mm | |||
| Höhe | 44,2 mm | |||
| Höheneinheiten | 1 HE | |||
| Gewicht | 10000 g | |||
| Bedienelemente | Power | 1 St | ||
| Reset | 1 St | |||
| Statusanzeigen | Storage | 1 St | ||
| Power | 1 St | |||
| System Status | 2 St | |||
| Betriebssysteme / Software | ||||
| Linux | Distribution | Linux | ||
| Unterstützte BS | Linux | |||
 
        Gerne beraten wir Sie persönlich.