Intel Atom Prozessor
// Intel Atom X7433RE
// 6 MB Cache
// BGA 1264
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Intel x7433RE
Allgemein | ||||
SKU / Artikelnummer | x7433RE | |||
Produktgrunddaten | ||||
Hersteller | Intel | |||
Produkt-ID | FJ8071505380712 | |||
System | ||||
Prozessor | Vertikales Segment | Embedded | ||
Serie | Intel Amston Lake | |||
Nummer | Intel Atom X7433RE | |||
CPU Kerne | 4 St | |||
Sockel | BGA 1264 | |||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 3,4 GHz | |||
Cache | 6 MB | |||
Thermal Design Power (TDP) | 9 W | |||
Lithographie | 10 nm | |||
Spec-Code | SRNEQ | |||
Speicher | Frequenz | 4800 MHz | ||
Maximaler Ausbau | 16 GB | |||
Grafik | ||||
Prozessor | Intel UHD Graphics | |||
Leistungsmerkmal | Unterstützung | DirektX 12.1, OpenCL 3.0, OpenGL 4.6 | ||
Bildschirme (Multidisplay) | 3 Displays | |||
HDMI | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 bei 60 Hz | ||
Version | 2.1 | |||
Displayport | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 bei 60 Hz | ||
Version | 1.4 | |||
eDP (embedded Display Port) | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 bei 60 Hz | ||
Erweiterung | ||||
PCI-Express-Version | 3.0 | |||
Max. PCI-Express-Lanes | 9 St | |||
Mechanik / Umgebung | ||||
Temperatur | Betrieb | 105°C | ||
Abmaße | Breite | 35 mm | ||
Tiefe | 24 mm | |||
Zertifikate / Konformitäten | ||||
CE | Ja |
Sie haben bestimmte Spezifikationswünsche einzelner Komponenten?
Mit unserem Auswahlassistenten finden Sie schnell das Passende.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl geeigneter Komponenten, speziell für Ihre Anwendung.
Kontaktieren Sie uns und erzählen Sie uns von Ihrer Idee.