Industrial Panel Mount Display
// 23,8" TFT-LCD
// Touchscreen ([Glas | Kapazitiv])
// [- | IP65 (frontseitig)]
// [0 | 1] x USB (Back side)
// Power Supply DC 12V
Bitte konfigurieren Sie Ihr Wunschprodukt.
Standardkonfiguration
Individualkonfiguration
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Advantech IDP31-238W
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | IDP31-238W | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | Advantech | |||
| Display | ||||
| Display Type | 23,8" TFT-LCD | |||
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 | |||
| Seitenverhältnis | 16 : 9 | |||
| Max. Farben | 16,7M | |||
| Kontrast | 1000:1 | |||
| Leuchtdichte | 350 cd/m², 1000 cd/m² | |||
| Reaktionszeit | 14 ms, 25 ms | |||
| Betrachtungswinkel | Horizontal | 178 ° | ||
| Vertikal | 178 ° | |||
| Hintergrundbeleuchtung | Ausführung | LED | ||
| Lebensdauer | 30000 h | |||
| Touchscreen | Typ | Glas, Kapazitiv | ||
| Lichtdurchlässigkeit | 90 %, 91 % | |||
| Interface | USB | |||
| Multitouch | 10-Punkt | |||
| Externe I/O (Rückseite) | ||||
| Anzeige | VGA | 1 St | ||
| HDMI | 1 St | |||
| Displayport | 1 St | |||
| USB | USB v2.0 | 1 St, - | ||
| Stromversorgung | ||||
| Typ (Eingang) | DC | Weitbereich | Nein | |
| Bereich | 12V | |||
| Anschluss | DC Jack | |||
| Stromversorgung - Eingang | DC: 12V | |||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Temperatur | Betrieb | 0° bis 45°C, -20° bis 70°C | ||
| Lagerung | -10° bis 60°C, -20° bis 60°C, -30° bis 80°C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 10 bis 90%, nicht kondensierend | ||
| Abmaße | Formfaktor | 23,8" | ||
| Breite | 579,04 mm, 580,6 mm | |||
| Tiefe | 50,45 mm, 56,05 mm | |||
| Höhe | 348,4 mm, 348,46 mm, 350,1 mm | |||
| Schutzart (IP) | -, IP65 (frontseitig) | |||
| Gewicht | 7200 g, 7500 g, 8000 g | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Montageoption | VESA | |||
| Zubehör | -, mit LED Rahmen | |||
| Zertifikate / Konformitäten | ||||
| CE | Ja | |||
| FCC | Class A | Ja | ||
| CCC | Ja | |||
| RoHS konform | Ja | |||
Gerne beraten wir Sie persönlich.