Industrial Panel Mount Display
// 27" TFT-LCD
// Touchscreen ([Glas | Kapazitiv])
// [0 | 1] x USB (Back side)
// Power Supply DC 12V
Bitte konfigurieren Sie Ihr Wunschprodukt.
Standardkonfiguration
Individualkonfiguration
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Advantech IDP31-270W
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | IDP31-270W | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | Advantech | |||
| Display | ||||
| Display Type | 27" TFT-LCD | |||
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 | |||
| Seitenverhältnis | 16 : 9 | |||
| Max. Farben | 16,7M | |||
| Kontrast | 3000:1 | |||
| Leuchtdichte | 300 cd/m² | |||
| Reaktionszeit | 20 ms | |||
| Betrachtungswinkel | Horizontal | 178 ° | ||
| Vertikal | 178 ° | |||
| Hintergrundbeleuchtung | Ausführung | LED | ||
| Lebensdauer | 30000 h | |||
| Touchscreen | Typ | Glas, Kapazitiv | ||
| Lichtdurchlässigkeit | 80 %, 91 % | |||
| Interface | -, USB | |||
| Externe I/O (Rückseite) | ||||
| Anzeige | VGA | 1 St | ||
| DVI | DVI-D Signal | 1 St | ||
| Displayport | 1 St | |||
| USB | USB v2.0 | 1 St, - | ||
| Stromversorgung | ||||
| Typ (Eingang) | DC | Weitbereich | Nein | |
| Bereich | 12V | |||
| Anschluss | DC Jack | |||
| Stromversorgung - Eingang | DC: 12V | |||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Temperatur | Betrieb | 0° bis 45°C | ||
| Lagerung | -20° bis 60°C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 10 bis 90%, nicht kondensierend | ||
| Abmaße | Formfaktor | 27" | ||
| Breite | 647,6 mm | |||
| Tiefe | 56,57 mm | |||
| Höhe | 386,15 mm | |||
| Gewicht | 7700 g, 8000 g | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Zubehör | mit LED Rahmen | |||
| Zertifikate / Konformitäten | ||||
| CE | Ja | |||
| FCC | Class A | Ja | ||
| CCC | Ja | |||
| RoHS konform | Ja | |||
Gerne beraten wir Sie persönlich.