| 
Advantech MIO-2361EW-S1A2   Vollständiges Datenblatt anzeigen Datenblatt schliessen | 
| Pico-ITX Industrie-Mainboards, Intel Atom x5-E3930, SoC (System-On-Chip), 4 GB,  LVDS, 2 x G-LAN (Back side), 2 x USB (Back side), 2 x USB (internal), 2 x Seriell I/O, 32 GB eMMC, Digital I/O (16-Bit), 1 x Mini-PCIe, Power Supply DC 12V / 24V (per Jumper) | 
| System | Prozessor | Max. Turbo-Taktfrequenz | 1,8 GHz | 
|  |  | Nummer | Intel Atom x5-E3930 | 
|  |  | CPU Kerne | 2 St | 
|  |  | Threads | 2 St | 
|  |  | Basis Frequenz | 1,3 GHz | 
|  |  | Thermal Design Power (TDP) | 6,5 W | 
|  | Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) | 32 GB | 
|  | Speicher | Speicher onBoard | 4 GB | 
| Mechanik / Umgebung | Temperatur | Betrieb | -40° bis 85°C | 
| Erweiterung | Mini-PCIe | Volle Bautiefe | mSATA Unterstützung | - | 
| Netzwerk | G-LAN | Controller | Chipsatz | Intel I210IT PCIe (10/100/1000 Mbps) | 
| 
Advantech MIO-2361EW-S6A2   Vollständiges Datenblatt anzeigen Datenblatt schliessen | 
| Pico-ITX Industrie-Mainboards, Intel Atom x5-E3940, SoC (System-On-Chip), 4 GB,  LVDS, 2 x G-LAN (Back side), 2 x USB (Back side), 2 x USB (internal), 2 x Seriell I/O, 32 GB eMMC, Digital I/O (16-Bit), 1 x Mini-PCIe, Power Supply DC 12V / 24V (per Jumper) | 
| System | Prozessor | Max. Turbo-Taktfrequenz | 1,8 GHz | 
|  |  | Nummer | Intel Atom x5-E3940 | 
|  |  | CPU Kerne | 4 St | 
|  |  | Threads | 4 St | 
|  |  | Basis Frequenz | 1,6 GHz | 
|  |  | Thermal Design Power (TDP) | 9,5 W | 
|  | Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) | 32 GB | 
|  | Speicher | Speicher onBoard | 4 GB | 
| Mechanik / Umgebung | Temperatur | Betrieb | -40° bis 85°C | 
| Erweiterung | Mini-PCIe | Volle Bautiefe | mSATA Unterstützung | - | 
| Netzwerk | G-LAN | Controller | Chipsatz | Intel I210IT PCIe (10/100/1000 Mbps) | 
| 
Advantech MIO-2361EW-S7A2   Vollständiges Datenblatt anzeigen Datenblatt schliessen | 
| Pico-ITX Industrie-Mainboards, Intel Atom x7-E3950, SoC (System-On-Chip), 4 GB,  LVDS, 2 x G-LAN (Back side), 2 x USB (Back side), 2 x USB (internal), 2 x Seriell I/O, 32 GB eMMC, Digital I/O (16-Bit), 1 x Mini-PCIe, Power Supply DC 12V / 24V (per Jumper) | 
| System | Prozessor | Max. Turbo-Taktfrequenz | 2 GHz | 
|  |  | Nummer | Intel Atom x7-E3950 | 
|  |  | CPU Kerne | 4 St | 
|  |  | Threads | 4 St | 
|  |  | Basis Frequenz | 1,6 GHz | 
|  |  | Thermal Design Power (TDP) | 12 W | 
|  | Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) | 32 GB | 
|  | Speicher | Speicher onBoard | 4 GB | 
| Mechanik / Umgebung | Temperatur | Betrieb | -40° bis 85°C | 
| Erweiterung | Mini-PCIe | Volle Bautiefe | mSATA Unterstützung | - | 
| Netzwerk | G-LAN | Controller | Chipsatz | Intel I210IT PCIe (10/100/1000 Mbps) | 
| 
Advantech MIO-2361EWS-S1A2   Vollständiges Datenblatt anzeigen Datenblatt schliessen | 
| Pico-ITX Industrie-Mainboards, Intel Atom x5-E3930, SoC (System-On-Chip), 4 GB,  LVDS, 2 x G-LAN (Back side), 2 x USB (Back side), 2 x USB (internal), 2 x Seriell I/O, 32 GB eMMC, Digital I/O (16-Bit), 1 x Mini-PCIe, Power Supply DC 12V / 24V (per Jumper) | 
| System | Prozessor | Max. Turbo-Taktfrequenz | 1,8 GHz | 
|  |  | Nummer | Intel Atom x5-E3930 | 
|  |  | CPU Kerne | 2 St | 
|  |  | Threads | 2 St | 
|  |  | Basis Frequenz | 1,3 GHz | 
|  |  | Thermal Design Power (TDP) | 6,5 W | 
|  | Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) | 32 GB | 
|  | Speicher | Speicher onBoard | 4 GB | 
| Mechanik / Umgebung | Temperatur | Betrieb | -40° bis 85°C | 
| Erweiterung | Mini-PCIe | Volle Bautiefe | mSATA Unterstützung | Ja | 
| Netzwerk | G-LAN | Controller | Chipsatz | Intel I210IT PCIe (10/100/1000 Mbps) | 
| 
Advantech MIO-2361EWS-S6A2   Vollständiges Datenblatt anzeigen Datenblatt schliessen | 
| Pico-ITX Industrie-Mainboards, Intel Atom x5-E3940, SoC (System-On-Chip), 4 GB,  LVDS, 2 x G-LAN (Back side), 2 x USB (Back side), 2 x USB (internal), 2 x Seriell I/O, 32 GB eMMC, Digital I/O (16-Bit), 1 x Mini-PCIe, Power Supply DC 12V / 24V (per Jumper) | 
| System | Prozessor | Max. Turbo-Taktfrequenz | 1,8 GHz | 
|  |  | Nummer | Intel Atom x5-E3940 | 
|  |  | CPU Kerne | 4 St | 
|  |  | Threads | 4 St | 
|  |  | Basis Frequenz | 1,6 GHz | 
|  |  | Thermal Design Power (TDP) | 9,5 W | 
|  | Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) | 32 GB | 
|  | Speicher | Speicher onBoard | 4 GB | 
| Mechanik / Umgebung | Temperatur | Betrieb | -40° bis 85°C | 
| Erweiterung | Mini-PCIe | Volle Bautiefe | mSATA Unterstützung | Ja | 
| Netzwerk | G-LAN | Controller | Chipsatz | Intel I210IT PCIe (10/100/1000 Mbps) | 
| 
Advantech MIO-2361EWS-S7A2   Vollständiges Datenblatt anzeigen Datenblatt schliessen | 
| Pico-ITX Industrie-Mainboards, Intel Atom x7-E3950, SoC (System-On-Chip), 4 GB,  LVDS, 2 x G-LAN (Back side), 2 x USB (Back side), 2 x USB (internal), 2 x Seriell I/O, 32 GB eMMC, Digital I/O (16-Bit), 1 x Mini-PCIe, Power Supply DC 12V / 24V (per Jumper) | 
| System | Prozessor | Max. Turbo-Taktfrequenz | 2 GHz | 
|  |  | Nummer | Intel Atom x7-E3950 | 
|  |  | CPU Kerne | 4 St | 
|  |  | Threads | 4 St | 
|  |  | Basis Frequenz | 1,6 GHz | 
|  |  | Thermal Design Power (TDP) | 12 W | 
|  | Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) | 32 GB | 
|  | Speicher | Speicher onBoard | 4 GB | 
| Mechanik / Umgebung | Temperatur | Betrieb | -40° bis 85°C | 
| Erweiterung | Mini-PCIe | Volle Bautiefe | mSATA Unterstützung | Ja | 
| Netzwerk | G-LAN | Controller | Chipsatz | Intel I210IT PCIe (10/100/1000 Mbps) | 
| 
Advantech MIO-2361N-S1A2   Vollständiges Datenblatt anzeigen Datenblatt schliessen | 
| Pico-ITX Industrie-Mainboards, Intel Celeron N3350, SoC (System-On-Chip), 4 GB,  LVDS, 2 x G-LAN (Back side), 2 x USB (Back side), 2 x USB (internal), 2 x Seriell I/O, 32 GB eMMC, Digital I/O (16-Bit), 1 x Mini-PCIe, Power Supply DC 12V / 24V (per Jumper) | 
| System | Prozessor | Max. Turbo-Taktfrequenz | 2,4 GHz | 
|  |  | Nummer | Intel Celeron N3350 | 
|  |  | CPU Kerne | 2 St | 
|  |  | Threads | 2 St | 
|  |  | Basis Frequenz | 1,1 GHz | 
|  |  | Thermal Design Power (TDP) | 6 W | 
|  | Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) | 32 GB | 
|  | Speicher | Speicher onBoard | 4 GB | 
| Mechanik / Umgebung | Temperatur | Betrieb | 0° bis 60°C | 
| Erweiterung | Mini-PCIe | Volle Bautiefe | mSATA Unterstützung | - | 
| Netzwerk | G-LAN | Controller | Chipsatz | Intel I210AT PCIe (10/100/1000 Mbps) | 
| 
Advantech MIO-2361N-S2A2   Vollständiges Datenblatt anzeigen Datenblatt schliessen | 
| Pico-ITX Industrie-Mainboards, Intel Pentium N4200, SoC (System-On-Chip), 4 GB,  LVDS, 2 x G-LAN (Back side), 2 x USB (Back side), 2 x USB (internal), 2 x Seriell I/O, 32 GB eMMC, Digital I/O (16-Bit), 1 x Mini-PCIe, Power Supply DC 12V / 24V (per Jumper) | 
| System | Prozessor | Max. Turbo-Taktfrequenz | 2,5 GHz | 
|  |  | Nummer | Intel Pentium N4200 | 
|  |  | CPU Kerne | 4 St | 
|  |  | Threads | 4 St | 
|  |  | Basis Frequenz | 1,1 GHz | 
|  |  | Thermal Design Power (TDP) | 6 W | 
|  | Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) | 32 GB | 
|  | Speicher | Speicher onBoard | 4 GB | 
| Mechanik / Umgebung | Temperatur | Betrieb | 0° bis 60°C | 
| Erweiterung | Mini-PCIe | Volle Bautiefe | mSATA Unterstützung | - | 
| Netzwerk | G-LAN | Controller | Chipsatz | Intel I210AT PCIe (10/100/1000 Mbps) | 
| 
Advantech MIO-2361NP-S2A2   Vollständiges Datenblatt anzeigen Datenblatt schliessen | 
| Pico-ITX Industrie-Mainboards, Intel Pentium N4200, SoC (System-On-Chip), 8 GB,  LVDS, 2 x G-LAN (Back side), 2 x USB (Back side), 2 x USB (internal), 2 x Seriell I/O, 64 GB eMMC, Digital I/O (16-Bit), 1 x Mini-PCIe, Power Supply DC 12V / 24V (per Jumper) | 
| System | Prozessor | Max. Turbo-Taktfrequenz | 2,5 GHz | 
|  |  | Nummer | Intel Pentium N4200 | 
|  |  | CPU Kerne | 4 St | 
|  |  | Threads | 4 St | 
|  |  | Basis Frequenz | 1,1 GHz | 
|  |  | Thermal Design Power (TDP) | 6 W | 
|  | Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) | 64 GB | 
|  | Speicher | Speicher onBoard | 8 GB | 
| Mechanik / Umgebung | Temperatur | Betrieb | 0° bis 60°C | 
| Erweiterung | Mini-PCIe | Volle Bautiefe | mSATA Unterstützung | - | 
| Netzwerk | G-LAN | Controller | Chipsatz | Intel I210AT PCIe (10/100/1000 Mbps) |