 
                            
                            Rugged Tablets
// 7" TFT-LCD
// Qualcomm QCS6490
// Touchscreen (Kapazitiv)
// IP65 (komplett)
// SoC (System-On-Chip)
// 8 GB
// 1 x USB (Back side)
// 128 GB eMMC
// Power Supply DC 5V
                                    Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
                                    
Basismodul: Winmate M700DQ9
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | M700DQ9 | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | Winmate | |||
| System | ||||
| Prozessor | Nummer | Qualcomm QCS6490 | ||
| CPU Kerne | 8 St | |||
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 2,7 GHz | |||
| Chipsatz | SoC (System-On-Chip) | |||
| Speicher | Speicher onBoard | 8 GB | ||
| Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) | 128 GB | ||
| Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) 128 GB | |||
| Display | ||||
| Display Type | 7" TFT-LCD | |||
| Max. Auflösung | 1280 x 720 | |||
| Seitenverhältnis | 16 : 9 | |||
| Kontrast | 800:1 | |||
| Leuchtdichte | 650 cd/m² | |||
| Betrachtungswinkel | Horizontal | 80 ° | ||
| Vertikal | 80 ° | |||
| Hintergrundbeleuchtung | Ausführung | LED | ||
| Touchscreen | Typ | Kapazitiv | ||
| Audio | Lautsprecher | 1 St | ||
| Display Audio - Mikrofon | 2 St | |||
| Erweiterung | ||||
| Storage | Micro-SD | |||
| Netzwerk | ||||
| Wireless | Wi-Fi | Wi-Fi Standards (IEEE 802.11) | 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| Bluetooth | Versions / Features | v5.2 | ||
| Mobilfunknetz | GNSS | GLONASS, GPS | ||
| Netzwerk | Wi-Fi, Bluetooth | |||
| Externe I/O (Rückseite) | ||||
| Audio | Speaker-Out | 1 St | ||
| Combo Jack | 1 St | |||
| USB | USB v3.0 (Type C) | 1 St | ||
| SIM | Anzahl | 1 St | ||
| Formfaktor (Slot) | Micro SIM | |||
| Sensor | ||||
| 3D Sensor | 3D Accelerometer, 3D Gyroscope | |||
| E-Compass | Ja | |||
| Lichtsensor | Ja | |||
| Stromversorgung | ||||
| Typ (Eingang) | DC | Bereich | 5V | |
| Anschluss | USB Type C | |||
| Stromversorgung - Eingang | DC: 5V | |||
| Batterie | Type | 3.7V 5300 mAh | ||
| Batteriebetriebszeit | Standard | 20 h | ||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Temperatur | Betrieb | -10° bis 50°C | ||
| Lagerung | -30° bis 70°C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend | ||
| Abmaße | Formfaktor | 7" | ||
| Breite | 212,4 mm | |||
| Tiefe | 132,8 mm | |||
| Höhe | 19 mm | |||
| Schutzart (IP) | IP65 (komplett) | |||
| Vibration | Referenz Standard | MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I | ||
| Schock | Referenz Standard | MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I | ||
| Sturzprüfung | Referenz Standard | MIL-STD-810H Method 516.8 | ||
| Fallhöhe | 1,5 m | |||
| Gewicht | 550 g | |||
| Kamera | Front | Auflösung | 8 MP | |
| Rückseite | Auflösung | 16 MP | ||
| Autofocus | Ja | |||
| LED Lampe | Ja | |||
| Bedienelemente | Power | 1 St | ||
| Statusanzeigen | Power | 1 St | ||
| Batterie | 1 St | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Coating | Beschichtung | Ja | ||
| Material | Blendschutzglas | |||
| Betriebssysteme / Software | ||||
| Android | Release | 13 | ||
| Unterstützte BS | Android | |||
| Zertifikate / Konformitäten | ||||
| CE | Ja | |||
| FCC | Class B | Ja | ||
| Weitere Zertifikate / Konformitäten | AT&T FirstNet, RCM, SOTI MobiControl Compliance | |||
| RoHS konform | Ja | |||
 
        Gerne beraten wir Sie persönlich.