Vehicle Mounted Computer
// 7" TFT-LCD
// Intel Atom E3827
// Touchscreen (Analog Resistiv)
// IP54 (frontseitig)
// SoC (System-On-Chip)
// 204 Pin SO-DIMM DDR3L
// [32 GB | -] SSD
// 1 x G-LAN (Back side)
// 1 x USB (Back side)
// 1 x Mini-PCIe
// Power Supply DC 12V / 24V (per Jumper)
Bitte konfigurieren Sie Ihr Wunschprodukt.
Standardkonfiguration
Individualkonfiguration
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Advantech TREK-773
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | TREK-773 | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | Advantech | |||
| System | ||||
| Prozessor | Vertikales Segment | Embedded | ||
| Serie | Intel Bay Trail | |||
| Nummer | Intel Atom E3827 | |||
| CPU Kerne | 2 St | |||
| Threads | 2 St | |||
| Sockel | BGA 1170 | |||
| Basis Frequenz | 1,75 GHz | |||
| Cache | 1 MB | |||
| Thermal Design Power (TDP) | 8 W | |||
| Chipsatz | SoC (System-On-Chip) | |||
| Speicher | Aufbau | 204 Pin SO-DIMM DDR3L | ||
| DIMM Type | Unbuffered SO-DIMM | |||
| Frequenz | 1066 / 1333 MHz | |||
| Steckplätze | 1 St | |||
| Maximaler Ausbau | 8 GB | |||
| ECC | wird nicht unterstützt | |||
| Speicher onBoard | 4 GB, - | |||
| Storage | Solid State Drive (SSD) | 32 GB, - | ||
| Grafik | ||||
| Prozessor | Intel HD Graphics | |||
| Display | ||||
| Display Type | 7" TFT-LCD | |||
| Max. Auflösung | 800 x 480 | |||
| Seitenverhältnis | 5 : 3 | |||
| Kontrast | 1000:1 | |||
| Leuchtdichte | 1000 cd/m² | |||
| Betrachtungswinkel | Horizontal | 170 ° | ||
| Vertikal | 170 ° | |||
| Hintergrundbeleuchtung | Ausführung | LED | ||
| Lebensdauer | 30000 h | |||
| Touchscreen | Typ | Analog Resistiv | ||
| Lichtdurchlässigkeit | 84 % | |||
| Erweiterung | ||||
| Mini-PCIe | Volle Bautiefe | Anzahl | 1 St | |
| PCIe Schnittstellen | 1x Mini-PCIe | |||
| Storage | CFast, SD / MMC-Karte | |||
| Netzwerk | ||||
| Wireless | Wi-Fi | Wi-Fi Standards (IEEE 802.11) | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Wireless Wide Area Network (WWAN) | 4G Standards (LTE) | LTE CAT 1 | ||
| Bluetooth | Versions / Features | v5.0 | ||
| RFID | Standards / Mode | 13.56 MHz (ISO 14443 A/B, FeliCa), ISO/IEC 14443 A/B, 15693/18092 | ||
| Netzwerk | RFID | |||
| Externe I/O (Frontseite) | ||||
| SIM Card Slot | 1 St | |||
| Externe I/O (Rückseite) | ||||
| Audio | Combo Jack | 1 St | ||
| Ethernet | RJ-45 | 1 St | ||
| Seriell | RS-232 | DB-9 | 1 St | |
| USB | USB v3.0 | 1 St | ||
| Vehicle I/O | Signale | 1 x J1708 (mit Isolation), 2 x CAN Bus, Digital I/O (8 Bits) | ||
| Sensor | ||||
| 3D Sensor | 3D Accelerometer | |||
| GPS Module | ADR | |||
| Lichtsensor | Ja | |||
| Stromversorgung | ||||
| Typ (Eingang) | DC | Weitbereich | Nein | |
| Bereich | 12V / 24V (per Jumper) | |||
| Anschluss | 3 Pin Terminal Stecker | |||
| Ignition (IGN) | Ja | |||
| Stromversorgung - Eingang | DC: 12V / 24V (per Jumper) | |||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Temperatur | Betrieb | -30° bis 60°C | ||
| Lagerung | -40° bis 80°C | |||
| Abmaße | Formfaktor | 7" | ||
| Breite | 255,7 mm | |||
| Tiefe | 56 mm | |||
| Höhe | 161 mm | |||
| Schutzart (IP) | IP54 (frontseitig) | |||
| Vibration | Referenz Standard | IEC 60721-3-5 | ||
| Gewicht | 2200 g | |||
| Bedienelemente | Power | 1 St | ||
| Statusanzeigen | Power | 1 St | ||
| Farbe | Dunkel Grau | |||
| Montageoption | Armhalterung, VESA | |||
| Betriebssysteme / Software | ||||
| Windows Embedded | Windows 10 Enterprise IoT LTSC (2021) | wind unterstützt | ||
| Linux | Distribution | Ubuntu 18.04 LTS | ||
| Unterstützte BS | Linux, Windows Embedded | |||
| Zertifikate / Konformitäten | ||||
| CE | Ja | |||
| UL | Ja | |||
| FCC | Class A | Ja | ||
| CCC | Ja | |||
| Weitere Zertifikate / Konformitäten | CB, E-Mark, ISO 7637-2 | |||
| RoHS konform | Ja | |||
Gerne beraten wir Sie persönlich.