Panel PC für IoT / Cloud Computing / Industrie 4.0
// 10,1" TFT-LCD Panel-PC
// Intel N50
// Touchscreen (Kapazitiv)
// Passiv cooled
// SoC (System-On-Chip)
// 8 GB
// 1 x G-LAN (Back side)
// 2 x USB (Back side)
// 64 GB eMMC
// Power Supply DC 12~24V
Bitte konfigurieren Sie Ihr Wunschprodukt.
Standardkonfiguration
Individualkonfiguration
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Avalue SID-10WAD
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | SID-10WAD | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | Avalue | |||
| System | ||||
| Prozessor | Serie | Intel Alder Lake | ||
| Nummer | Intel N50 | |||
| CPU Kerne | 2 St | |||
| Sockel | BGA 1264 | |||
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 3,4 GHz | |||
| Cache | 6 MB | |||
| Thermal Design Power (TDP) | 6 W | |||
| Chipsatz | SoC (System-On-Chip) | |||
| Speicher | Memory Type | DDR5 | ||
| Speicher onBoard | 8 GB | |||
| Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) | 64 GB | ||
| Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) 64 GB | |||
| Grafik | ||||
| Prozessor | Intel UHD Graphics | |||
| Display | ||||
| Display Type | 10,1" TFT-LCD | |||
| Max. Auflösung | 1280 x 800, 1920 x 1200 | |||
| Seitenverhältnis | 8 : 5 | |||
| Leuchtdichte | 350 cd/m² | |||
| Betrachtungswinkel | Horizontal | 87 ° | ||
| Vertikal | 87 ° | |||
| Hintergrundbeleuchtung | Ausführung | LED | ||
| Touchscreen | Typ | Kapazitiv | ||
| Multitouch | 10-Punkt | |||
| Netzwerk | ||||
| G-LAN | Controller | Chipsatz | Realtek RTL8111HN-CG (10/100/1000 Mbps) | |
| Anzahl | 1 St | |||
| Wireless | Wi-Fi | Wi-Fi Standards (IEEE 802.11) | 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| Netzwerk | 1x G-LAN, Wi-Fi | |||
| Externe I/O (Rückseite) | ||||
| Anzeige | HDMI | 1 St | ||
| Audio | Line-Out | 1 St | ||
| Ethernet | RJ-45 | 1 St | ||
| Seriell | RS-232 | DB-9 | 1 St | |
| USB | USB v3.0 | 2 St | ||
| Sensor | ||||
| 3D Sensor | 3D Gyroscope | |||
| Sicherheit | ||||
| Trusted Platform Modul (TPM) | fTPM 2.0 (Firmware Simulation) | |||
| Stromversorgung | ||||
| Typ (Eingang) | DC | Weitbereich | Ja | |
| Bereich | 12~24V | |||
| Anschluss | DC Jack | |||
| Stromversorgung - Eingang | DC: 12~24V | |||
| Kühlung | ||||
| Umsetzung | Passiv | |||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Temperatur | Betrieb | 0° bis 40°C | ||
| Lagerung | -10° bis 60°C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend | ||
| Abmaße | Formfaktor | 10,1" | ||
| Breite | 255 mm | |||
| Tiefe | 42 mm | |||
| Höhe | 169 mm | |||
| Bedienelemente | Power | 1 St | ||
| Reset | 1 St | |||
| SMA-Anschluss | 2 St | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Montageoption | VESA | |||
| Betriebssysteme / Software | ||||
| Windows | Windows 10 (64-bit) | -, wird unterstützt | ||
| Windows 11 | -, Wird unterstützt | |||
| Linux | Distribution | Ubuntu 24.04 | ||
| Zertifikate / Konformitäten | ||||
| CE | Ja | |||
| FCC | Class B | Ja | ||
| RoHS konform | Ja | |||
Gerne beraten wir Sie persönlich.